Equipe 1 D2 Poule 2
Interclubs Haute-Savoie 2025-2026 D2 - D2 Poule 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annecy Badminton Club (ABC74-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Asptt Annecy Badminton (ASPTT74-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Badminton Annemasse Agglo (B2A74-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Thonon Badminton Club (TBC74-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Badminton Club de Faverges (BCF74-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Laudon Badminton Club Saint Jorioz (LBC74-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 19/10/25 10h | Annecy Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Salle de Faverges |
J 2 | 19/10/25 14h | Thonon Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Salle de Faverges |
J 3 | 23/11/25 10h | Asptt Annecy Badminton | Dom | 0 / 0 | Annemasse |
J 4 | 23/11/25 14h | Badminton Club de Faverges | Ext | 0 / 0 | Annemasse |
J 5 | 18/01/26 10h | Badminton Annemasse Agglo | Ext | 0 / 0 | Thonon |
J 6 | 18/01/26 14h | Annecy Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Thonon |
J 7 | 22/02/26 10h | Thonon Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Gymnase complexe Jean Mermoz |
J 8 | 22/02/26 14h | Asptt Annecy Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase complexe Jean Mermoz |
J 9 | 29/03/26 10h | Badminton Club de Faverges | Dom | 0 / 0 | Gymnase intercommunal de Saint-Jorioz |
J 10 | 29/03/26 14h | Badminton Annemasse Agglo | Dom | 0 / 0 | Gymnase intercommunal de Saint-Jorioz |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ANJORAND Cindy
07096654 | Veteran 1
63115 | 48032 | 18582
CHEREL Benjamin
07077688 | Veteran 3
33948 | 21783 | 32344
DESBOS Matthieu
06703347 | Senior
66546 | 41921 | 77254
ERBA Pascal
00523049 | Veteran 2
43371 | 22206 | 21473
FREYCON Pauline
07263847 | Senior
72042 | 48606 | 32247
NICOT Virginie
00459208 | Veteran 5
79759 | 52750 | 27564
PAUGET Francois
00407491 | Veteran 4
37104 | 16442 | 19970
RENNESSON Christophe
00042654 | Veteran 4
77150 | 60457 | 76786
VINCENT Arthur
07261592 | Senior
52032 | 49921 | 36419