Equipe 1 Division 2 Poule 2
Interclubs Haute-Savoie 2026-2027 D2 Division 2 Poule 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bad Evian (BE74-1) | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Xtrem Bad Poisy (XBP74-2) | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Annecy Badminton Club (ABC74-5) | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Asptt Annecy Badminton (ASPTT74-2) | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | Laudon Badminton Club Saint Jorioz (LBC74-1) | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | Thonon Badminton Club (TBC74-4) | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 04/10/26 10h | Annecy Badminton Club | Ext | 4 / 4 | ASPTT |
| J 2 | 04/10/26 14h | Asptt Annecy Badminton | Ext | 7 / 1 | ASPTT |
| J 3 | 08/11/26 10h | Thonon Badminton Club | Ext | 2 / 6 | Poisy |
| J 4 | 08/11/26 14h | Xtrem Bad Poisy | Ext | 6 / 2 | Poisy |
| J 5 | 20/12/26 10h | Bad Evian | Dom | 0 / 0 | Gymnase intercommunal de Saint-Jorioz |
| J 6 | 20/12/26 14h | Annecy Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Gymnase intercommunal de Saint-Jorioz |
| J 7 | 31/01/27 10h | Asptt Annecy Badminton | Dom | 0 / 0 | Annecy |
| J 8 | 31/01/27 14h | Thonon Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Annecy |
| J 9 | 21/03/27 10h | Xtrem Bad Poisy | Dom | 0 / 0 | Evian |
| J 10 | 21/03/27 14h | Bad Evian | Ext | 0 / 0 | Evian |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Pauget Francois (407491)
ANJORAND Cindy
07096654 | +35-V1
722 | 925 | 1231
CHEREL Benjamin
07077688 | +45-V3
982 | 1162 | 1197
DESBOS Matthieu
06703347 | Sénior
1255 | 1404 | 1131
ERBA Pascal
00523049 | +40-V2
860 | 1143 | 1175
FREYCON Pauline
07263847 | +35-V1
813 | 903 | 1202
NICOT Virginie
00459208 | +55-V5
612 | 775 | 1164
PAUGET Francois
00407491 | +50-V4
975 | 1348 | 1143
VINCENT Arthur
07261592 | Sénior
1014 | 1226 | 1076