Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Haute-Savoie 2015-16 - D4 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annecy Badminton Club (ABC 74) | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | Xtrem Bad Poisy (XBP 74) | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
3 | Laudon Badminton Club Saint Jorioz (LBC 74) | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
4 | Badminton Club de Faverges (BCF 74-2) | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 25/10/15 20h | Badminton Club de Faverges | Dom | 1 / 4 | Saint Jorioz |
J 2 | 29/11/15 00h | Xtrem Bad Poisy | Dom | 0 / 5 | Saint Jorioz |
J 3 | 20/12/15 20h | Annecy Badminton Club | Ext | 5 / 0 | Annecy |
J 4 | 31/01/16 20h | Badminton Club de Faverges | Ext | 1 / 4 | Faverges |
J 5 | 28/02/16 20h | Xtrem Bad Poisy | Ext | 3 / 2 | Poisy |
J 6 | 27/03/16 20h | Annecy Badminton Club | Dom | 2 / 3 | Saint Jorioz |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MAGNIN Nicolas
00561371 | Veteran 1
8211 | 4304 | 6683
PANTALACCI Mathilde
00408218 | Veteran 1
22661 | 16533 | 14757
ERBA Pascal
00523049 | Veteran 2
35139 | 17834 | 10984
CASTELL Stéphane
06556348 |
102609 | 102609 | 102609
CAMPENS Sylvie
06523575 | Veteran 2
16483 | 8969 | 14603
NICOT Virginie
00459208 | Veteran 4
17921 | 10936 | 12559
ZACH Jean-pierre
06598497 | Veteran 7
63569 | 48381 | 57155