Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Haute-Savoie 2017-18 Division 3 Division 3-1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Annemasse Agglo (B2A74-5) | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Annecy Badminton Club (ABC74-5) | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Badminton Club De Cruseilles (BCC74-2) | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Laudon Badminton Club Saint Jorioz (LBC74-1) | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 15/10/17 10h | Badminton Annemasse Agglo | Ext | 5 / 0 | Annemasse |
| J 2 | 15/10/17 14h | Annecy Badminton Club | Dom | 1 / 4 | Annemasse |
| J 3 | 28/01/18 10h | Badminton Club De Cruseilles | Ext | 4 / 1 | St Jorioz |
| J 4 | 28/01/18 14h | Badminton Annemasse Agglo | Dom | 0 / 5 | St Jorioz |
| J 5 | 18/03/18 10h | Annecy Badminton Club | Ext | 5 / 0 | Annecy |
| J 6 | 18/03/18 14h | Badminton Club De Cruseilles | Dom | 1 / 4 | Annecy |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHEREL Benjamin
07077688 | +35-V1
982 | 1162 | 1197
ERBA Pascal
00523049 | Sénior
860 | 1143 | 1175
GANDON Emmanuel
06644160 | +45-V3
735 | 1099 | 798
LAC Dimitri
06772571 | Junior
673 | 712 | 772
MAGNIN Nicolas
00561371 | Sénior
1374 | 1874 | 1432
NICOT Virginie
00459208 | +45-V3
612 | 775 | 1164
PANTALACCI Mathilde
00408218 | Sénior
560 | 647 | 1031