Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Haute-Savoie - D3 Poule 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Association Frangy (BAF74) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | Asptt Annecy Badminton (ASPTT74) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
3 | Badminton Club de Faverges (BCF74) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
4 | Laudon Badminton Club Saint Jorioz (LBC74) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/10/19 10h | Asptt Annecy Badminton | Ext | 2 / 3 | Frangy |
J 2 | 06/10/19 14h | Badminton Association Frangy | Dom | 1 / 4 | Frangy |
J 3 | 01/12/19 10h | Badminton Club de Faverges | Ext | 3 / 2 | Faverges - Omnisports |
J 4 | 01/12/19 14h | Asptt Annecy Badminton | Dom | 2 / 3 | Faverges - Omnisports |
J 5 | 15/03/20 10h | Badminton Association Frangy | Ext | 0 / 0 | ASPTT |
J 6 | 15/03/20 14h | Badminton Club de Faverges | Dom | 0 / 0 | ASPTT |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PAUGET Francois
00407491 | Veteran 4
36878 | 16275 | 19761
FREYCON Pauline
07263847 | Senior
71537 | 48151 | 32072
MAGNIN Nicolas
00561371 | Veteran 1
10089 | 5287 | 13175
RENNESSON Christophe
00042654 | Veteran 4
76508 | 60034 | 76184
PANTALACCI Mathilde
00408218 | Veteran 2
90877 | 70714 | 32231
ANJORAND Cindy
07096654 | Veteran 1
62712 | 47592 | 18410
NICOT Virginie
00459208 | Veteran 5
79097 | 52303 | 27375
COLLIER Fabien
00550328 | Veteran 3
54975 | 30009 | 37846