Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Haute-Savoie 2022-2023 Division 3 Poule 3
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XBP 1 (XBP 1) | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ABC 7 (ABC 7-1) | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | TBC 3 (TBC 3-1) | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | LBC 2 (LBC 2-1) | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/10/22 10h | TBC 3 | Ext | 3 / 2 | Gymnase de Valleiry |
| J 2 | 09/10/22 14h | ABC 7 | Ext | 3 / 2 | Gymnase de Valleiry |
| J 3 | 29/01/23 10h | XBP 1 | Dom | 0 / 5 | Gymnase des Balmettes |
| J 4 | 29/01/23 14h | TBC 3 | Dom | 3 / 2 | Gymnase des Balmettes |
| J 5 | 19/03/23 10h | ABC 7 | Dom | 1 / 4 | Poisy |
| J 6 | 19/03/23 14h | XBP 1 | Ext | 4 / 1 | Poisy |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Anjorand Cindy (7096654)
ANJORAND Cindy
07096654 | Sénior
722 | 925 | 1231
BECUE Nadege
06982669 | +40-V2
416 | 473 | 494
CHEREL Benjamin
07077688 | +40-V2
982 | 1162 | 1197
COLLIER Fabien
00550328 | +40-V2
703 | 1038 | 972
BONNET-DECHOSAL Aurelie
07035160 | Sénior
612 | 724 | 904
DELRUE Lucie
07160194 | Sénior
553 | 602 | 1118
JOLIVET Guillaume
06823381 | +35-V1
758 | 992 | 1054
PANTALACCI Mathilde
00408218 | +35-V1
560 | 647 | 1031
SARIGULYAN Victoria
06893070 | Sénior
761 | 999 | 967
BURBAN Elisa
06566460 | Sénior
762 | 814 | 1122