Equipe 3 D4 Poule 6
Interclubs Haute-Savoie 2024-2025 D4 - D4 Poule 6
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xtrem Bad Poisy (XBP74-4) | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
2 | Badminton Association Frangy (BAF74-5) | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
3 | Badminton Club De La Mandallaz (BCM74-2) | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
4 | Badminton Club De Cruseilles (BCC74-2) | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
5 | Laudon Badminton Club Saint Jorioz (LBC74-3) | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 12/11/24 20h | Xtrem Bad Poisy | Ext | 5 / 0 | |
J 2 | 27/11/24 20h | Badminton Club De La Mandallaz | Dom | 1 / 4 | |
J 3 | 09/12/24 20h | Badminton Club De Cruseilles | Dom | 1 / 4 | |
J 4 | 20/01/25 20h | Badminton Association Frangy | Dom | 2 / 3 | |
J 6 | 03/03/25 20h | Xtrem Bad Poisy | Dom | 2 / 3 | |
J 7 | 24/03/25 20h | Badminton Club De La Mandallaz | Ext | 4 / 1 | |
J 8 | 14/04/25 20h | Badminton Club De Cruseilles | Ext | 4 / 1 | |
J 9 | 17/04/25 20h | Badminton Association Frangy | Ext | 5 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GIROT Stéphane
06981026 | Veteran 4
49776 | 26573 | 35804
COLLIER Fabien
00550328 | Veteran 3
43002 | 24889 | 20164
VELGE Severine
07083109 | Veteran 2
30780 | 28283 | 25902
MAHINC Mathias
06977831 | Veteran 2
51961 | 28466 | 42817
TRIVERO Baptiste
07407885 | Veteran 2
52677 | 50593 | 57945
DELRUE Lucie
07160194 | Senior
23565 | 22297 | 11548
LEMETAYER Arnaud
06580147 | Senior
66758 | 65436 | 35804
RICHARD Alexandra
00456786 | Veteran 3
30283 | 24947 | 22281
ALLMENDINGER Pauline
07495185 | Senior
19291 | 20242 | 26178